Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

YAHOO 소스에서 가져오는 주가가 배당 고려 수정주가(Adj Close)가 아닙니다. #205

Open
QuantKang opened this issue Feb 12, 2024 · 2 comments

Comments

@QuantKang
Copy link

QuantKang commented Feb 12, 2024

여러 종목을 한꺼번에 조회할 때, YAHOO 소스의 경우 Adj Close이라 생각했는데, (액면 병합/분할은 고려된) 배당 미고려 수정주가입니다.

fdr.DataReader('JEPQ')
                 Open       High        Low      Close  Adj Close   Volume
Date
2022-05-04  50.099998  51.180000  49.529999  51.095001  42.104084    13500
2022-05-05  51.000000  51.000000  49.209999  49.880001  41.102882    48500
2022-05-06  49.369999  49.580002  48.599998  49.209999  40.550777    10800
2022-05-09  48.990002  48.990002  47.560001  47.720001  39.322968    21700
2022-05-10  48.340000  48.610001  47.599998  48.063000  39.605606     9800
...               ...        ...        ...        ...        ...      ...
2024-02-05  51.950001  52.009998  51.770000  51.959999  51.959999  2854200
2024-02-06  52.049999  52.070000  51.770000  51.889999  51.889999  2338300
2024-02-07  52.070000  52.259998  52.000000  52.220001  52.220001  2610100
2024-02-08  52.270000  52.330002  52.220001  52.299999  52.299999  2274500
2024-02-09  52.369999  52.520000  52.320000  52.490002  52.490002  2396000
fdr.DataReader('QQQ, JEPQ').dropna()
                   QQQ       JEPQ
Date
2022-05-04  329.600006  51.095001
2022-05-05  313.000000  49.880001
2022-05-06  309.250000  49.209999
2022-05-09  297.149994  47.720001
2022-05-10  300.760010  48.063000
...                ...        ...
2024-02-05  428.450012  51.959999
2024-02-06  427.589996  51.889999
2024-02-07  431.989990  52.220001
2024-02-08  432.790009  52.299999
2024-02-09  437.049988  52.490002

아마도 배당 고려 수정주가를 구하기 어려운 국내 주가와 형식을 맞추기 위해서인 듯 합니다만, 개인적인 의견으로는 배당 미고려 수정주가는 장기간에 대한 백테스트와 비교를 혼란스럽게 만들기에 가능한 사용하지 않으려고 노력합니다.

배당까지 고려한 수정주가를 기본으로 제공하고, 옵션으로 배당 미고려 수정 주가를 제공하거나, 반대로 배당 미고려 수정 주가를 기본으로 제공하고 배당 고려 수정주가를 선택할 수 있는게 낫지 않을까 싶습니다. 대개의 백테스트는 배당 고려 수정주가를 사용해야 보다 정확하기 때문입니다.

참고로 현재 분배금이 사전 공지되는 국내 ETF는 배당 고려 수정주가입니다.

fdr.DataReader('069500')
             Open   High    Low  Close    Volume    Change
Date
2002-10-14   5264   5399   5121   5248   2908820       NaN
2002-10-15   5299   5382   5196   5377   2582870  0.024581
2002-10-16   5425   5425   5337   5400   2301346  0.004277
2002-10-17   5387   5524   5314   5476   2360496  0.014074
2002-10-18   5609   5741   5573   5711   1491139  0.042915
...           ...    ...    ...    ...       ...       ...
2024-02-02  34690  35575  34665  35520  11476191  0.032258
2024-02-05  35425  35425  34650  35090  11378063 -0.012106
2024-02-06  34945  35250  34750  34955   9454374 -0.003847
2024-02-07  35130  35730  35120  35450   7548365  0.014161
2024-02-08  35595  35755  35430  35490   4298172  0.001128
@sgc109
Copy link

sgc109 commented Mar 2, 2024

빨리 기능 추가됐으면 좋겠네요 🙏🏻

@FinanceData
Copy link
Owner

이번 업데이트에서 FIX 하였습니다.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

3 participants