Commit 9c1e5de
1 parent 0f1d935 commit 9c1e5de
File tree
4 files changed
+236
-20
lines changed- android
- guava/src/com/google/common/io
- guava-tests/test/com/google/common/io
- guava/src/com/google/common/io
- guava-tests/test/com/google/common/io
4 files changed
+236
-20
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
125 | 125 |
| |
126 | 126 |
| |
127 | 127 |
| |
128 |
| - | |
129 | 128 |
| |
130 | 129 |
| |
131 | 130 |
| |
| |||
134 | 133 |
| |
135 | 134 |
| |
136 | 135 |
| |
137 |
| - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
138 | 144 |
| |
139 | 145 |
| |
140 | 146 |
| |
| |||
265 | 271 |
| |
266 | 272 |
| |
267 | 273 |
| |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
268 | 286 |
| |
269 | 287 |
| |
270 | 288 |
| |
| |||
335 | 353 |
| |
336 | 354 |
| |
337 | 355 |
| |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
338 | 383 |
| |
339 | 384 |
| |
340 | 385 |
| |
| |||
344 | 389 |
| |
345 | 390 |
| |
346 | 391 |
| |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
347 | 394 |
| |
348 | 395 |
| |
349 | 396 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
318 | 318 |
| |
319 | 319 |
| |
320 | 320 |
| |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
321 | 330 |
| |
322 | 331 |
| |
323 | 332 |
| |
| |||
428 | 437 |
| |
429 | 438 |
| |
430 | 439 |
| |
| 440 | + | |
431 | 441 |
| |
432 | 442 |
| |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
433 | 447 |
| |
434 | 448 |
| |
435 | 449 |
| |
| |||
452 | 466 |
| |
453 | 467 |
| |
454 | 468 |
| |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
455 | 480 |
| |
456 | 481 |
| |
457 | 482 |
| |
| |||
460 | 485 |
| |
461 | 486 |
| |
462 | 487 |
| |
463 |
| - | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
464 | 490 |
| |
465 |
| - | |
466 |
| - | |
467 |
| - | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
468 | 495 |
| |
469 |
| - | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
470 | 515 |
| |
471 | 516 |
| |
472 | 517 |
| |
| |||
551 | 596 |
| |
552 | 597 |
| |
553 | 598 |
| |
554 |
| - | |
| 599 | + | |
555 | 600 |
| |
556 | 601 |
| |
557 | 602 |
| |
558 | 603 |
| |
559 | 604 |
| |
560 | 605 |
| |
561 |
| - | |
| 606 | + | |
562 | 607 |
| |
563 | 608 |
| |
564 | 609 |
| |
| |||
832 | 877 |
| |
833 | 878 |
| |
834 | 879 |
| |
| 880 | + | |
835 | 881 |
| |
836 | 882 |
| |
837 | 883 |
| |
| |||
853 | 899 |
| |
854 | 900 |
| |
855 | 901 |
| |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
856 | 912 |
| |
857 | 913 |
| |
858 | 914 |
| |
859 | 915 |
| |
860 | 916 |
| |
861 | 917 |
| |
862 | 918 |
| |
863 |
| - | |
| 919 | + | |
864 | 920 |
| |
865 | 921 |
| |
866 | 922 |
| |
| |||
1170 | 1226 |
| |
1171 | 1227 |
| |
1172 | 1228 |
| |
| 1229 | + | |
| 1230 | + | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
1173 | 1234 |
| |
1174 | 1235 |
| |
1175 | 1236 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
125 | 125 |
| |
126 | 126 |
| |
127 | 127 |
| |
128 |
| - | |
129 | 128 |
| |
130 | 129 |
| |
131 | 130 |
| |
| |||
134 | 133 |
| |
135 | 134 |
| |
136 | 135 |
| |
137 |
| - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
138 | 144 |
| |
139 | 145 |
| |
140 | 146 |
| |
| |||
265 | 271 |
| |
266 | 272 |
| |
267 | 273 |
| |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
268 | 286 |
| |
269 | 287 |
| |
270 | 288 |
| |
| |||
335 | 353 |
| |
336 | 354 |
| |
337 | 355 |
| |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
338 | 383 |
| |
339 | 384 |
| |
340 | 385 |
| |
| |||
344 | 389 |
| |
345 | 390 |
| |
346 | 391 |
| |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
347 | 394 |
| |
348 | 395 |
| |
349 | 396 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
318 | 318 |
| |
319 | 319 |
| |
320 | 320 |
| |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
321 | 330 |
| |
322 | 331 |
| |
323 | 332 |
| |
| |||
428 | 437 |
| |
429 | 438 |
| |
430 | 439 |
| |
| 440 | + | |
431 | 441 |
| |
432 | 442 |
| |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
433 | 447 |
| |
434 | 448 |
| |
435 | 449 |
| |
| |||
452 | 466 |
| |
453 | 467 |
| |
454 | 468 |
| |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
455 | 480 |
| |
456 | 481 |
| |
457 | 482 |
| |
| |||
460 | 485 |
| |
461 | 486 |
| |
462 | 487 |
| |
463 |
| - | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
464 | 490 |
| |
465 |
| - | |
466 |
| - | |
467 |
| - | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
468 | 495 |
| |
469 |
| - | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
470 | 515 |
| |
471 | 516 |
| |
472 | 517 |
| |
| |||
551 | 596 |
| |
552 | 597 |
| |
553 | 598 |
| |
554 |
| - | |
| 599 | + | |
555 | 600 |
| |
556 | 601 |
| |
557 | 602 |
| |
558 | 603 |
| |
559 | 604 |
| |
560 | 605 |
| |
561 |
| - | |
| 606 | + | |
562 | 607 |
| |
563 | 608 |
| |
564 | 609 |
| |
| |||
832 | 877 |
| |
833 | 878 |
| |
834 | 879 |
| |
| 880 | + | |
835 | 881 |
| |
836 | 882 |
| |
837 | 883 |
| |
| |||
853 | 899 |
| |
854 | 900 |
| |
855 | 901 |
| |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
856 | 912 |
| |
857 | 913 |
| |
858 | 914 |
| |
859 | 915 |
| |
860 | 916 |
| |
861 | 917 |
| |
862 | 918 |
| |
863 |
| - | |
| 919 | + | |
864 | 920 |
| |
865 | 921 |
| |
866 | 922 |
| |
| |||
1170 | 1226 |
| |
1171 | 1227 |
| |
1172 | 1228 |
| |
| 1229 | + | |
| 1230 | + | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
1173 | 1234 |
| |
1174 | 1235 |
| |
1175 | 1236 |
| |
|
0 commit comments