Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

fix(deps): update dependency @vercel/nft to ^0.21.0 #1156

Merged
merged 2 commits into from Jul 22, 2022

Conversation

renovate[bot]
Copy link
Contributor

@renovate renovate bot commented Jul 22, 2022

Mend Renovate

This PR contains the following updates:

Package Change Age Adoption Passing Confidence
@vercel/nft ^0.20.0 -> ^0.21.0 age adoption passing confidence

Configuration

πŸ“… Schedule: Branch creation - "before 3am on Monday" (UTC), Automerge - At any time (no schedule defined).

🚦 Automerge: Disabled by config. Please merge this manually once you are satisfied.

β™» Rebasing: Renovate will not automatically rebase this PR, because other commits have been found.

πŸ”• Ignore: Close this PR and you won't be reminded about this update again.


  • If you want to rebase/retry this PR, click this checkbox. ⚠ Warning: custom changes will be lost.

This PR has been generated by Mend Renovate. View repository job log here.

@renovate renovate bot requested a review from a team July 22, 2022 13:48
@github-actions github-actions bot added the type: bug code to address defects in shipped code label Jul 22, 2022
@github-actions
Copy link
Contributor

github-actions bot commented Jul 22, 2022

⏱ Benchmark results

Comparing with 57d2f67

largeDepsEsbuild: 7.2s

⬆️ 17.52% increase vs. 57d2f67

^                                                                           8.9s                          
β”‚                                                                           β”Œβ”€β”€β”                          
β”‚                                                   8.2s                    |  |                          
β”‚                                   7.4s            β”Œβ”€β”€β”                    |  |                          
β”‚                                   β”Œβ”€β”€β”            |  |             7s     |  |    7.2s            7.2s  
β”‚                                   |  |            |  |            β”Œβ”€β”€β”    |  |    β”Œβ”€β”€β”            β”Œβ”€β”€β”  
β”‚ ──6.2s─────────────6s──────6s─────┼──┼─────6s─────┼──┼────6.3s────┼──┼────┼──┼────┼──┼────────────|β–’β–’|──
β”‚   β”Œβ”€β”€β”    5.8s    β”Œβ”€β”€β”    β”Œβ”€β”€β”    |  |    β”Œβ”€β”€β”    |  |    β”Œβ”€β”€β”    |  |    |  |    |  |    5.9s    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    β”Œβ”€β”€β”    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    β”Œβ”€β”€β”    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
└───┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴──>
    T-12    T-11    T-10    T-9     T-8     T-7     T-6     T-5     T-4     T-3     T-2     T-1      T    
Legend

largeDepsNft: 44.9s

⬆️ 35.28% increase vs. 57d2f67

^                                                                                                  44.9s  
β”‚                                                                                                   β”Œβ”€β”€β”  
β”‚                                                  40.9s                                            |β–’β–’|  
β”‚                                  38.7s            β”Œβ”€β”€β”                                            |β–’β–’|  
β”‚                                   β”Œβ”€β”€β”            |  |                           34.9s            |β–’β–’|  
β”‚                                   |  |            |  |           33.2s   33.6s    β”Œβ”€β”€β”            |β–’β–’|  
β”‚ β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”Œβ”€β”€β”β”€β”€β”€β”€β”Œβ”€β”€β”β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€|β–’β–’|──
β”‚                          29.8s    |  |   29.8s    |  |    30s     |  |    |  |    |  |    29s     |β–’β–’|  
β”‚          26.8s            β”Œβ”€β”€β”    |  |    β”Œβ”€β”€β”    |  |    β”Œβ”€β”€β”    |  |    |  |    |  |    β”Œβ”€β”€β”    |β–’β–’|  
β”‚           β”Œβ”€β”€β”            |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚           |  |            |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚           |  |            |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚           |  |            |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚           |  |            |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚           |  |            |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚           |  |            |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚           |  |            |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚           |  |            |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚           |  |            |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚           |  |            |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚           |  |            |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   n/a     |  |    n/a     |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
└───────────┴──┴────────────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴──>
    T-12    T-11    T-10    T-9     T-8     T-7     T-6     T-5     T-4     T-3     T-2     T-1      T    
Legend

largeDepsZisi: 57.6s

⬆️ 25.04% increase vs. 57d2f67

^                                                  57.1s                                           57.6s  
β”‚                                  54.3s            β”Œβ”€β”€β”                           53.3s            β”Œβ”€β”€β”  
β”‚                                   β”Œβ”€β”€β”            |  |                            β”Œβ”€β”€β”            |β–’β–’|  
β”‚                                   |  |            |  |           49.6s   47.7s    |  |            |β–’β–’|  
β”‚ ─45.7s───────────────────44.8s────┼──┼────────────┼──┼───44.9sβ”€β”€β”€β”€β”Œβ”€β”€β”β”€β”€β”€β”€β”Œβ”€β”€β”β”€β”€β”€β”€β”Όβ”€β”€β”Όβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€|β–’β–’|──
β”‚   β”Œβ”€β”€β”   41.8s    44s     β”Œβ”€β”€β”    |  |   44.2s    |  |    β”Œβ”€β”€β”    |  |    |  |    |  |   43.2s    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    β”Œβ”€β”€β”    β”Œβ”€β”€β”    |  |    |  |    β”Œβ”€β”€β”    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    β”Œβ”€β”€β”    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
β”‚   |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |β–’β–’|  
└───┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴────┴──┴──>
    T-12    T-11    T-10    T-9     T-8     T-7     T-6     T-5     T-4     T-3     T-2     T-1      T    
Legend

@kodiakhq kodiakhq bot merged commit ef03a2d into main Jul 22, 2022
@kodiakhq kodiakhq bot deleted the renovate/vercel-nft-0.x branch July 22, 2022 14:02
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
automerge type: bug code to address defects in shipped code
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

None yet

1 participant