Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

点击主机管理--SSH报错“请求webterminal接口出错:[Errno 111] Connection refused” #59

Open
du342702246 opened this issue Apr 14, 2020 · 1 comment

Comments

@du342702246
Copy link

服务启动时eroor
/root/.pm2/logs/codo-cmdb-9001-error.log last 15 lines:
11|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: ERROR: Could not consume arg: --port=9001
11|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: Usage: startup.py --service=cmdb -
11|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: available commands: run
11|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00:
11|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: For detailed information on this command, run:
11|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: startup.py --service=cmdb - --help
11|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: PROGRESS:gSwUApbcynHLVdYyGb7VWH INFO 2020-04-14 13:28:49,826 logger_key read_log LINE.NO: 67 : xxxx
11|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: PROGRESS:gSwUApbcynHLVdYyGb7VWH INFO 2020-04-14 13:28:51,019 logger_key read_log LINE.NO: 67 : iKtbsy5LtwTww2znrRf4c3
11|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: [I 200414 13:28:51 web_logs:67] iKtbsy5LtwTww2znrRf4c3
11|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: PROGRESS:gSwUApbcynHLVdYyGb7VWH INFO 2020-04-14 13:28:51,024 logger_key read_log LINE.NO: 67 : progressid: iKtbsy5LtwTww2znrRf4c3
11|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: [I 200414 13:28:51 web_logs:67] progressid: iKtbsy5LtwTww2znrRf4c3
11|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: PROGRESS:gSwUApbcynHLVdYyGb7VWH INFO 2020-04-14 13:28:51,024 logger_key read_log LINE.NO: 67 : server address: 0.0.0.0:9001
11|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: [I 200414 13:28:51 web_logs:67] server address: 0.0.0.0:9001
11|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: PROGRESS:gSwUApbcynHLVdYyGb7VWH INFO 2020-04-14 13:28:51,024 logger_key read_log LINE.NO: 67 : web server start sucessfuled.
11|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: [I 200414 13:28:51 web_logs:67] web server start sucessfuled.

/root/.pm2/logs/codo-cmdb-9000-error.log last 15 lines:
10|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: ERROR: Could not consume arg: --port=9000
10|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: Usage: startup.py --service=cmdb -
10|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: available commands: run
10|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00:
10|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: For detailed information on this command, run:
10|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: startup.py --service=cmdb - --help
10|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: PROGRESS:N8AujMiTPgJQAXnKjm8ouT INFO 2020-04-14 13:28:49,826 logger_key read_log LINE.NO: 67 : xxxx
10|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: PROGRESS:N8AujMiTPgJQAXnKjm8ouT INFO 2020-04-14 13:28:51,066 logger_key read_log LINE.NO: 67 : LjSDaR55X7a7JoejkZBiKR
10|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: [I 200414 13:28:51 web_logs:67] LjSDaR55X7a7JoejkZBiKR
10|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: PROGRESS:N8AujMiTPgJQAXnKjm8ouT INFO 2020-04-14 13:28:51,070 logger_key read_log LINE.NO: 67 : progressid: LjSDaR55X7a7JoejkZBiKR
10|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: [I 200414 13:28:51 web_logs:67] progressid: LjSDaR55X7a7JoejkZBiKR
10|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: PROGRESS:N8AujMiTPgJQAXnKjm8ouT INFO 2020-04-14 13:28:51,070 logger_key read_log LINE.NO: 67 : server address: 0.0.0.0:9000
10|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: [I 200414 13:28:51 web_logs:67] server address: 0.0.0.0:9000
10|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: PROGRESS:N8AujMiTPgJQAXnKjm8ouT INFO 2020-04-14 13:28:51,071 logger_key read_log LINE.NO: 67 : web server start sucessfuled.
10|codo-cm | 2020-04-14 13:28 +08:00: [I 200414 13:28:51 web_logs:67] web server start sucessfuled.

@liuzel01
Copy link

你是不是 webterminal 服务没启动,检查下 8080 端口。。
我是按照文档这里操作的,AWS事件和WebTerminnal配置
这里没加 --restart always
所以重启docker 后,webterminal 就要手动启下

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

2 participants