Skip to content
This repository has been archived by the owner on Jan 22, 2023. It is now read-only.

Sistema para controlar la calidad del aire usando Arduino y los sensores MQ(2-9, y 135), AM2302 y DHT22. Los datos se exportan en formato .json vía comunicación serial

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

UlisesGascon/Calidad-del-Aire

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

65 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚠️ This repository is not longer maintained ⚠️

Calidad-del-Aire

Sistema para controlar la calidad del aire usando Arduino y los sensores MQ(2-9, y 135), AM2302 y DHT22. Los datos se exportan en formato .json vía comunicación serial

Ejemplos de uso

  • Calidad del Aire con Firebase Repositorio que muestra como se pueden exportar estos datos usando Node.js para posteriormente almacenarlos en Firebase. Múltiples usuarios pueden consultar los datos en tiempo real usando Websockets. Demo

Contenedor (caja)

caja

Diseño impresión 3D

caja

Diseño Corte Laser

caja

Conexiones

caja

Alimentación

  • Alimentación externa (5v - 3A). Todos los sensores se conectan a la alimentación externa.

  • GND del Arduino y GND de la fuente externa se conectan entre sí.

  • IMPORTANTE: 5v (fuente de alimentación) y 5v (Arduino) NO se conectan entre sí.

Analógicas

  • MQ-2 -> A13
  • MQ-3 -> A12
  • MQ-4 -> A11
  • MQ-5 -> A10
  • MQ-6 -> A9
  • MQ-7 -> A8
  • MQ-8 -> A7
  • MQ-9 -> A6
  • MQ-135 -> A5

Digitales

  • MQ-2 -> 13
  • MQ-3 -> 12
  • MQ-4 -> 11
  • MQ-5 -> 10
  • MQ-6 -> 9
  • MQ-7 -> 8
  • MQ-8 -> 7
  • MQ-9 -> 6
  • MQ-135 -> 5
  • AM2302/DHT22 -> 4

Datos (formato JSON)

Ejemplo de los datos que esperamos recibir vía puerto serial

{
	"amoniaco": {
		"valido": true,
		"valor": 0.06,
		"unidad": "ppm",
		"descripcion": "Amoníaco",
		"formulaQuimica": ["NH3"],
		"umbralAlcanzado": false,
		"voltaje": 0.23,
		"resistencia": 20312.50,
		"valorAnalogico": 48,
		"sensor": "MQ-135"
	},
	"dioxidoDeCarbono": {
		"valido": true,
		"valor": 0.06,
		"unidad": "ppm",
		"descripcion": "Dióxido de carbono",
		"formulaQuimica": ["CO2"],
		"umbralAlcanzado": false,
		"voltaje": 0.23,
		"resistencia": 20312.50,
		"valorAnalogico": 48,
		"sensor": "MQ-135"
	},
	"oxidosDeNitrogeno": {
		"valido": true,
		"valor": 0.06,
		"unidad": "ppm",
		"descripcion": "Óxidos de nitrógeno (Óxido nitroso, Óxido nítrico, Anhídrido nitroso, Tetraóxido de nitrógeno, Peróxido nítrico, Anhídrido nítrico)",
		"formulaQuimica": ["NOx", "N2O", "NO", "N2O3", "N2O4", "NO2", "N2O5"],
		"umbralAlcanzado": false,
		"voltaje": 0.23,
		"resistencia": 20312.50,
		"valorAnalogico": 48,
		"sensor": "MQ-135"
	},
	"hidrogeno": {
		"valido": true,
		"valor": 0.09,
		"unidad": "ppm",
		"descripcion": "Hidrógeno",
		"formulaQuimica": ["H2"],
		"umbralAlcanzado": false,
		"voltaje": 0.32,
		"resistencia": 14738.46,
		"valorAnalogico": 65,
		"sensor": "MQ-8"
	},
	"monoxidoDeCarbono": {
		"valido": true,
		"valor": 0.09,
		"unidad": "ppm",
		"descripcion": "Monóxido de Carbono",
		"formulaQuimica": ["CO"],
		"umbralAlcanzado": false,
		"voltaje": 0.31,
		"resistencia": 15238.09,
		"valorAnalogico": 63,
		"sensor": "MQ-7"
	},
	"propano": {
		"valido": true,
		"valor": 0.15,
		"unidad": "ppm",
		"descripcion": "Propano",
		"formulaQuimica": ["C3H8"],
		"umbralAlcanzado": false,
		"voltaje": 0.42,
		"resistencia": 10895.35,
		"valorAnalogico": 86,
		"sensor": "MQ-6"
	},
	"metano": {
		"valido": true,
		"valor": 0.09,
		"unidad": "ppm",
		"descripcion": "Gas natural, Metano",
		"formulaQuimica": ["CH4"],
		"umbralAlcanzado": false,
		"voltaje": 0.32,
		"resistencia": 14738.46,
		"valorAnalogico": 65,
		"sensor": "MQ-4"
	},
	"glp": {
		"valido": true,
		"valor": 0.09,
		"unidad": "ppm",
		"descripcion": "Gas licuado del petróleo (Propano, Butano, ambos)",
		"formulaQuimica": ["C3H8", "C4H10"],
		"umbralAlcanzado": 1,
		"voltaje": 0.31,
		"resistencia": 15238.09,
		"valorAnalogico": 63,
		"sensor": "MQ-2"
	},
	"alcohol": {
		"valido": true,
		"valor": 0.02,
		"unidad": "mg/L",
		"descripcion": "Alcohol (Benceno, Propano, Etanol, Metanol)",
		"formulaQuimica": ["C6H6", "C3H8", "C2H6O", "CH3OH"],
		"umbralAlcanzado": false,
		"voltaje": 0.11,
		"resistencia": 45500.00,
		"valorAnalogico": 22,
		"sensor": "MQ-3"
	},
	"humedad": {
		"valido": true,
		"valor": 56.60,
		"sensor": "AM2302",
		"unidad": "%"
	},
	"temperatura": {
		"valido": true,
		"valor": 24.20,
		"sensor": "DHT22",
		"unidad": "°C"
	}
}

Librerías

Datasheets

Sensores

  • Gases

sensores_img

temperatura_img

Agradecimientos

Licencias

Nota: En este proyecto se usan librerías (carpeta /librerias) de terceros y ejemplos (carpeta /snippets), estos no necesariamente están sujetos a la misma licencia que el resto del proyecto.

About

Sistema para controlar la calidad del aire usando Arduino y los sensores MQ(2-9, y 135), AM2302 y DHT22. Los datos se exportan en formato .json vía comunicación serial

Topics

Resources

License

Code of conduct

Security policy

Stars

Watchers

Forks