Pinned Loading
-
Awesome-Crypto-Trading
Awesome-Crypto-Trading PublicForked from SpiralDevelopment/Awesome-Crypto-Trading
An awesome curated list of resources, software and tools for crypto traders.
-
pytorch-lightning
pytorch-lightning PublicForked from Lightning-AI/pytorch-lightning
The lightweight PyTorch wrapper for high-performance AI research. Scale your models, not the boilerplate.
Python
-
Two-Sigma-Using-News-to-Predict-Stock-Movements
Two-Sigma-Using-News-to-Predict-Stock-Movements PublicForked from AIMovement/Two-Sigma-Using-News-to-Predict-Stock-Movements
Repository for the Kaggle competition: Two Sigma: Using News to Predict Stock Movements (https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-news/data)
Python
-
-
RAdam
RAdam PublicForked from LiyuanLucasLiu/RAdam
On the Variance of the Adaptive Learning Rate and Beyond
Python
-
IDDD_NYSE
IDDD_NYSE PublicForked from VaughnVernon/IDDD_NYSE
My take on the SpringTrader project (previously NanoTrader).
Java
2 contributions in the last year
Day of Week | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |