Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

update to IANA 2016j data #422

Merged
merged 1 commit into from Nov 27, 2016
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Diff view
Diff view
42 changes: 31 additions & 11 deletions data/meta/latest.json
Expand Up @@ -435,7 +435,7 @@
]
},
"CW": {
"name": "Curacao",
"name": "Curaçao",
"abbr": "CW",
"zones": [
"America/Curacao"
Expand Down Expand Up @@ -954,6 +954,7 @@
"Asia/Qyzylorda",
"Asia/Aqtobe",
"Asia/Aqtau",
"Asia/Atyrau",
"Asia/Oral"
]
},
Expand Down Expand Up @@ -1443,8 +1444,9 @@
"Europe/Volgograd",
"Europe/Kirov",
"Europe/Astrakhan",
"Europe/Samara",
"Europe/Saratov",
"Europe/Ulyanovsk",
"Europe/Samara",
"Asia/Yekaterinburg",
"Asia/Omsk",
"Asia/Novosibirsk",
Expand Down Expand Up @@ -3542,7 +3544,7 @@
"countries": [
"KZ"
],
"comments": "Aqtobe/Aktobe"
"comments": "Aqtöbe/Aktobe"
},
"Asia/Aqtau": {
"name": "Asia/Aqtau",
Expand All @@ -3551,7 +3553,16 @@
"countries": [
"KZ"
],
"comments": "Atyrau/Atirau/Gur'yev, Mangghystau/Mankistau"
"comments": "Mangghystaū/Mankistau"
},
"Asia/Atyrau": {
"name": "Asia/Atyrau",
"lat": 47.1167,
"long": 51.9333,
"countries": [
"KZ"
],
"comments": "Atyraū/Atirau/Gur'yev"
},
"Asia/Oral": {
"name": "Asia/Oral",
Expand Down Expand Up @@ -4261,7 +4272,7 @@
"countries": [
"RU"
],
"comments": "MSK+00 - Volgograd, Saratov"
"comments": "MSK+00 - Volgograd"
},
"Europe/Kirov": {
"name": "Europe/Kirov",
Expand All @@ -4281,14 +4292,14 @@
],
"comments": "MSK+01 - Astrakhan"
},
"Europe/Samara": {
"name": "Europe/Samara",
"lat": 53.2,
"long": 50.15,
"Europe/Saratov": {
"name": "Europe/Saratov",
"lat": 51.5667,
"long": 46.0333,
"countries": [
"RU"
],
"comments": "MSK+01 - Samara, Udmurtia"
"comments": "MSK+01 - Saratov"
},
"Europe/Ulyanovsk": {
"name": "Europe/Ulyanovsk",
Expand All @@ -4299,6 +4310,15 @@
],
"comments": "MSK+01 - Ulyanovsk"
},
"Europe/Samara": {
"name": "Europe/Samara",
"lat": 53.2,
"long": 50.15,
"countries": [
"RU"
],
"comments": "MSK+01 - Samara, Udmurtia"
},
"Asia/Yekaterinburg": {
"name": "Asia/Yekaterinburg",
"lat": 56.85,
Expand All @@ -4324,7 +4344,7 @@
"countries": [
"RU"
],
"comments": "MSK+03 - Novosibirsk"
"comments": "MSK+04 - Novosibirsk"
},
"Asia/Barnaul": {
"name": "Asia/Barnaul",
Expand Down
8 changes: 5 additions & 3 deletions data/packed/latest.json
@@ -1,5 +1,5 @@
{
"version": "2016i",
"version": "2016j",
"zones": [
"Africa/Abidjan|LMT GMT|g.8 0|01|-2ldXH.Q|48e5",
"Africa/Accra|LMT GMT GHST|.Q 0 -k|012121212121212121212121212121212121212121212121|-26BbX.8 6tzX.8 MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1C0k MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1C0k MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1C0k MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1C0k MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1BAk MnE 1C0k MnE 1BAk MnE 1BAk MnE|41e5",
Expand Down Expand Up @@ -167,6 +167,7 @@
"Asia/Aqtau|LMT +04 +05 +06|-3l.4 -40 -50 -60|012323232323232323232123232312121212121212121212|-1Pc3l.4 eUnl.4 24PX0 2pX0 1cN0 1db0 1dd0 1cO0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 2pB0 IM0 rX0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cN0 1cM0 1fA0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0|15e4",
"Asia/Aqtobe|LMT +04 +05 +06|-3M.E -40 -50 -60|0123232323232323232321232323232323232323232323232|-1Pc3M.E eUnM.E 23CL0 3Db0 1cN0 1db0 1dd0 1cO0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 2pB0 IM0 rX0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0|27e4",
"Asia/Ashgabat|LMT +04 +05 +06|-3R.w -40 -50 -60|0123232323232323232323212|-1Pc3R.w eUnR.w 23CL0 1db0 1cN0 1db0 1cN0 1db0 1dd0 1cO0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 2pB0 IM0|41e4",
"Asia/Atyrau|LMT +04 +05 +06|-3r.I -40 -50 -60|01232323232323232323212323232323232321212121212|-1Pc3r.I eUnr.I 24PX0 2pX0 1cN0 1db0 1dd0 1cO0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 2pB0 IM0 rX0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 2sp0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0",
"Asia/Baghdad|BMT AST ADT|-2V.A -30 -40|012121212121212121212121212121212121212121212121212121|-26BeV.A 2ACnV.A 11b0 1cp0 1dz0 1dd0 1db0 1cN0 1cp0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1de0 1dc0 1dc0 1dc0 1cM0 1dc0 1cM0 1dc0 1cM0 1dc0 1dc0 1dc0 1cM0 1dc0 1cM0 1dc0 1cM0 1dc0 1dc0 1dc0 1cM0 1dc0 1cM0 1dc0 1cM0 1dc0 1dc0 1dc0 1cM0 1dc0 1cM0 1dc0 1cM0 1dc0|66e5",
"Asia/Qatar|LMT GST AST|-3q.8 -40 -30|012|-21Jfq.8 27BXq.8|96e4",
"Asia/Baku|LMT +03 +04 +05|-3j.o -30 -40 -50|01232323232323232323232123232323232323232323232323232323232323232|-1Pc3j.o 1jUoj.o WCL0 1db0 1cN0 1db0 1cN0 1db0 1dd0 1cO0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 2pB0 1cM0 9Je0 1o00 11z0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00|27e5",
Expand All @@ -186,8 +187,8 @@
"Asia/Dubai|LMT GST|-3F.c -40|01|-21JfF.c|39e5",
"Asia/Dushanbe|LMT +05 +06 +07|-4z.c -50 -60 -70|012323232323232323232321|-1Pc4z.c eUnz.c 23CL0 1db0 1cN0 1db0 1cN0 1db0 1dd0 1cO0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 2hB0|76e4",
"Asia/Famagusta|LMT EET EEST +03|-2f.M -20 -30 -30|01212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212123|-1Vc2f.M 2a3cf.M 1cL0 1qp0 Xz0 19B0 19X0 1fB0 1db0 1cp0 1cL0 1fB0 19X0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1fB0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1o30 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 15U0",
"Asia/Gaza|EET EET EEST IST IDT|-20 -30 -30 -20 -30|010101010102020202020202020202023434343434343434343434343430202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020|-1c2q0 5Rb0 10r0 1px0 10N0 1pz0 16p0 1jB0 16p0 1jx0 pBd0 Vz0 1oN0 11b0 1oO0 10N0 1pz0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 10N0 1pz0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 11d0 1oL0 dW0 hfB0 Db0 1fB0 Rb0 npB0 11z0 1C10 IL0 1s10 10n0 1o10 WL0 1zd0 On0 1ld0 11z0 1o10 14n0 1o10 14n0 1nd0 12n0 1nd0 Xz0 1q10 12n0 M10 C00 17c0 1io0 17c0 1io0 17c0 1o00 1cL0 1fB0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 17c0 1io0 18N0 1bz0 19z0 1gp0 1610 1iL0 11z0 1o10 14o0 1lA1 SKX 1xd1 MKX 1AN0 1a00 1fA0 1cL0 1cN0 1nX0 1210 1nz0 1220 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0|18e5",
"Asia/Hebron|EET EET EEST IST IDT|-20 -30 -30 -20 -30|01010101010202020202020202020202343434343434343434343434343020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020|-1c2q0 5Rb0 10r0 1px0 10N0 1pz0 16p0 1jB0 16p0 1jx0 pBd0 Vz0 1oN0 11b0 1oO0 10N0 1pz0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 10N0 1pz0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 11d0 1oL0 dW0 hfB0 Db0 1fB0 Rb0 npB0 11z0 1C10 IL0 1s10 10n0 1o10 WL0 1zd0 On0 1ld0 11z0 1o10 14n0 1o10 14n0 1nd0 12n0 1nd0 Xz0 1q10 12n0 M10 C00 17c0 1io0 17c0 1io0 17c0 1o00 1cL0 1fB0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 17c0 1io0 18N0 1bz0 19z0 1gp0 1610 1iL0 12L0 1mN0 14o0 1lc0 Tb0 1xd1 MKX bB0 cn0 1cN0 1a00 1fA0 1cL0 1cN0 1nX0 1210 1nz0 1220 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0|25e4",
"Asia/Gaza|EET EEST IST IDT|-20 -30 -20 -30|010101010101010101010101010101012323232323232323232323232320101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010|-1c2q0 5Rb0 10r0 1px0 10N0 1pz0 16p0 1jB0 16p0 1jx0 pBd0 Vz0 1oN0 11b0 1oO0 10N0 1pz0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 10N0 1pz0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 11d0 1oL0 dW0 hfB0 Db0 1fB0 Rb0 npB0 11z0 1C10 IL0 1s10 10n0 1o10 WL0 1zd0 On0 1ld0 11z0 1o10 14n0 1o10 14n0 1nd0 12n0 1nd0 Xz0 1q10 12n0 M10 C00 17c0 1io0 17c0 1io0 17c0 1o00 1cL0 1fB0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 17c0 1io0 18N0 1bz0 19z0 1gp0 1610 1iL0 11z0 1o10 14o0 1lA1 SKX 1xd1 MKX 1AN0 1a00 1fA0 1cL0 1cN0 1nX0 1210 1nz0 1220 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0|18e5",
"Asia/Hebron|EET EEST IST IDT|-20 -30 -20 -30|01010101010101010101010101010101232323232323232323232323232010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010|-1c2q0 5Rb0 10r0 1px0 10N0 1pz0 16p0 1jB0 16p0 1jx0 pBd0 Vz0 1oN0 11b0 1oO0 10N0 1pz0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 10N0 1pz0 10N0 1pb0 10N0 1pb0 11d0 1oL0 dW0 hfB0 Db0 1fB0 Rb0 npB0 11z0 1C10 IL0 1s10 10n0 1o10 WL0 1zd0 On0 1ld0 11z0 1o10 14n0 1o10 14n0 1nd0 12n0 1nd0 Xz0 1q10 12n0 M10 C00 17c0 1io0 17c0 1io0 17c0 1o00 1cL0 1fB0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 17c0 1io0 18N0 1bz0 19z0 1gp0 1610 1iL0 12L0 1mN0 14o0 1lc0 Tb0 1xd1 MKX bB0 cn0 1cN0 1a00 1fA0 1cL0 1cN0 1nX0 1210 1nz0 1220 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0|25e4",
"Asia/Ho_Chi_Minh|LMT PLMT ICT IDT JST|-76.E -76.u -70 -80 -90|0123423232|-2yC76.E bK00.a 1h7b6.u 5lz0 18o0 3Oq0 k5b0 aW00 BAM0|90e5",
"Asia/Hong_Kong|LMT HKT HKST JST|-7A.G -80 -90 -90|0121312121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121|-2CFHA.G 1sEP6.G 1cL0 ylu 93X0 1qQu 1tX0 Rd0 1In0 NB0 1cL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1kL0 14N0 1nX0 U10 1tz0 U10 1wn0 Rd0 1wn0 U10 1tz0 U10 1tz0 U10 1tz0 U10 1wn0 Rd0 1wn0 Rd0 1wn0 U10 1tz0 U10 1tz0 17d0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 s10 1Vz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 6fd0 14n0|73e5",
"Asia/Hovd|LMT HOVT HOVT HOVST|-66.A -60 -70 -80|012323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232|-2APG6.A 2Uko6.A cKn0 1db0 1dd0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1fB0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 6hD0 11z0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1fz0 kEp0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1fx0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1fx0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1fx0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1fx0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0 1cP0 1cJ0|81e3",
Expand Down Expand Up @@ -323,6 +324,7 @@
"Europe/Riga|RMT LST EET MSK CEST CET MSD EEST|-1A.y -2A.y -20 -30 -20 -10 -40 -30|010102345454536363636363636363727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272|-25TzA.y 11A0 1iM0 ko0 gWm0 yDXA.y 2bX0 3fE0 WM0 1fA0 1cM0 1cM0 4m0 1sLy0 1db0 1cN0 1db0 1cN0 1db0 1dd0 1cO0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cN0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cN0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 3oo0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|64e4",
"Europe/Rome|CET CEST|-10 -20|0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010|-2arB0 Lz0 1cN0 1db0 1410 1on0 Wp0 1qL0 17d0 1cL0 M3B0 5M20 WM0 1fA0 1cM0 16M0 1iM0 16m0 1de0 1lc0 14m0 1lc0 WO0 1qM0 GTW0 On0 1C10 LA0 1C00 LA0 1EM0 LA0 1C00 LA0 1zc0 Oo0 1C00 Oo0 1C00 LA0 1zc0 Oo0 1C00 LA0 1C00 LA0 1zc0 Oo0 1C00 Oo0 1zc0 Oo0 1fC0 1a00 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|39e5",
"Europe/Samara|LMT +03 +04 +05|-3k.k -30 -40 -50|0123232323232323232121232323232323232323232323232323232323212|-22WM0 qH90 23CL0 1db0 1cN0 1db0 1cN0 1db0 1dd0 1cO0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 2pB0 1cM0 1fA0 2y10 14m0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 2sp0 WM0|12e5",
"Europe/Saratov|LMT +03 +04 +05|-34.i -30 -40 -50|012323232323232321212121212121212121212121212121212121212121212|-22WM0 qH90 23CL0 1db0 1cN0 1db0 1cN0 1db0 1dd0 1cO0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 2pB0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 3Co0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 8Hz0 5810",
"Europe/Simferopol|SMT EET MSK CEST CET MSD EEST MSK|-2g -20 -30 -20 -10 -40 -30 -40|012343432525252525252525252161616525252616161616161616161616161616161616172|-1Pc2g eUog rEn0 2qs0 WM0 1fA0 1cM0 3V0 1u0L0 1db0 1cN0 1db0 1cN0 1db0 1dd0 1cO0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1Q00 4eL0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 dX0 WL0 1cN0 1cL0 1fB0 1o30 11B0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11z0 1nW0|33e4",
"Europe/Sofia|EET CET CEST EEST|-20 -10 -20 -30|01212103030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030|-168L0 WM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cN0 1mKH0 1dd0 1fb0 1ap0 1fb0 1a20 1fy0 1a30 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cK0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1cN0 1cL0 1fB0 1nX0 11E0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|12e5",
"Europe/Stockholm|CET CEST|-10 -20|01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010|-2azC0 TB0 2yDe0 1a00 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1cM0 1fA0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00|15e5",
Expand Down