Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Updated data to IANA TZDB 2018d #596

Merged
merged 2 commits into from Apr 17, 2018
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension


Conversations
Failed to load comments.
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Diff view
Diff view
38 changes: 19 additions & 19 deletions builds/moment-timezone-with-data-2012-2022.js
@@ -1,5 +1,5 @@
//! moment-timezone.js
//! version : 0.5.14
//! version : 0.5.15
//! Copyright (c) JS Foundation and other contributors
//! license : MIT
//! github.com/moment/moment-timezone
Expand All @@ -24,7 +24,7 @@
// return moment;
// }

var VERSION = "0.5.14",
var VERSION = "0.5.15",
zones = {},
links = {},
names = {},
Expand Down Expand Up @@ -600,7 +600,7 @@
}

loadData({
"version": "2017c",
"version": "2018d",
"zones": [
"Africa/Abidjan|GMT|0|0||48e5",
"Africa/Nairobi|EAT|-30|0||47e5",
Expand All @@ -612,6 +612,7 @@
"Europe/Paris|CET CEST|-10 -20|01010101010101010101010|1GNB0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0|11e6",
"Africa/Johannesburg|SAST|-20|0||84e5",
"Africa/Khartoum|EAT CAT|-30 -20|01|1Usl0|51e5",
"Africa/Sao_Tome|GMT WAT|0 -10|01|1UQN0",
"Africa/Tripoli|EET CET CEST|-20 -10 -20|0120|1IlA0 TA0 1o00|11e5",
"Africa/Windhoek|WAST WAT CAT|-20 -10 -20|0101010101012|1GQo0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0|32e4",
"America/Adak|HST HDT|a0 90|01010101010101010101010|1GIc0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|326",
Expand All @@ -621,13 +622,13 @@
"America/Fortaleza|-03|30|0||34e5",
"America/Asuncion|-03 -04|30 40|01010101010101010101010|1GTf0 1cN0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 19X0 1fB0 19X0 1fB0 19X0 1ip0 17b0 1ip0 17b0 1ip0 19X0 1fB0 19X0 1fB0|28e5",
"America/Panama|EST|50|0||15e5",
"America/Bahia|-02 -03|20 30|01|1GCq0|27e5",
"America/Mexico_City|CST CDT|60 50|01010101010101010101010|1GQw0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 14p0 1nX0 11B0 1nX0|20e6",
"America/Bahia|-02 -03|20 30|01|1GCq0|27e5",
"America/Managua|CST|60|0||22e5",
"America/La_Paz|-04|40|0||19e5",
"America/Lima|-05|50|0||11e6",
"America/Denver|MST MDT|70 60|01010101010101010101010|1GI90 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|26e5",
"America/Campo_Grande|-03 -04|30 40|01010101010101010101010|1GCr0 1zd0 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1C10 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0|77e4",
"America/Campo_Grande|-03 -04|30 40|01010101010101010101010|1GCr0 1zd0 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1HB0 FX0 1HB0 FX0 1HB0 IL0 1HB0 FX0 1HB0|77e4",
"America/Cancun|CST CDT EST|60 50 50|01010102|1GQw0 1nX0 14p0 1lb0 14p0 1lb0 Dd0|63e4",
"America/Caracas|-0430 -04|4u 40|01|1QMT0|29e5",
"America/Chicago|CST CDT|60 50|01010101010101010101010|1GI80 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|92e5",
Expand All @@ -648,10 +649,10 @@
"America/Port-au-Prince|EST EDT|50 40|010101010101010101010|1GI70 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 3iN0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|23e5",
"Antarctica/Palmer|-03 -04|30 40|010101010|1H3D0 Op0 1zb0 Rd0 1wn0 Rd0 46n0 Ap0|40",
"America/Santiago|-03 -04|30 40|010101010101010101010|1H3D0 Op0 1zb0 Rd0 1wn0 Rd0 46n0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Dd0 1Nb0 Ap0|62e5",
"America/Sao_Paulo|-02 -03|20 30|01010101010101010101010|1GCq0 1zd0 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1C10 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0|20e6",
"America/Sao_Paulo|-02 -03|20 30|01010101010101010101010|1GCq0 1zd0 Lz0 1C10 Lz0 1C10 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1zd0 On0 1HB0 FX0 1HB0 FX0 1HB0 IL0 1HB0 FX0 1HB0|20e6",
"Atlantic/Azores|-01 +00|10 0|01010101010101010101010|1GNB0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0|25e4",
"America/St_Johns|NST NDT|3u 2u|01010101010101010101010|1GI5u 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Op0 1zb0 Rd0 1zb0 Op0 1zb0|11e4",
"Antarctica/Casey|+11 +08|-b0 -80|010|1GAF0 blz0|10",
"Antarctica/Casey|+11 +08|-b0 -80|0101|1GAF0 blz0 3m10|10",
"Antarctica/Davis|+05 +07|-50 -70|01|1GAI0|70",
"Pacific/Port_Moresby|+10|-a0|0||25e4",
"Pacific/Guadalcanal|+11|-b0|0||11e4",
Expand All @@ -676,7 +677,7 @@
"Asia/Dili|+09|-90|0||19e4",
"Asia/Dubai|+04|-40|0||39e5",
"Asia/Famagusta|EET EEST +03|-20 -30 -30|0101010101201010101010|1GNB0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 15U0 2Ks0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0",
"Asia/Gaza|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1GPy0 1a00 1fA0 1cL0 1cN0 1nX0 1210 1nz0 1220 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1nX0 11B0 1nX0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0|18e5",
"Asia/Gaza|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1GPy0 1a00 1fA0 1cL0 1cN0 1nX0 1210 1nz0 1220 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0 11B0 1qL0 WN0 1qL0 WN0 1qL0|18e5",
"Asia/Hong_Kong|HKT|-80|0||73e5",
"Asia/Hovd|+07 +08|-70 -80|01010|1O8H0 1cJ0 1cP0 1cJ0|81e3",
"Asia/Irkutsk|+09 +08|-90 -80|01|1N7t0|60e4",
Expand Down Expand Up @@ -715,19 +716,19 @@
"Australia/Perth|AWST|-80|0||18e5",
"Pacific/Easter|-05 -06|50 60|010101010101010101010|1H3D0 Op0 1zb0 Rd0 1wn0 Rd0 46n0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Ap0 1Nb0 Dd0 1Nb0 Ap0|30e2",
"Europe/Dublin|GMT IST|0 -10|01010101010101010101010|1GNB0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0|12e5",
"Etc/GMT-1|+01|-10|0|",
"Pacific/Fakaofo|+13|-d0|0||483",
"Pacific/Kiritimati|+14|-e0|0||51e2",
"Etc/GMT-2|+02|-20|0|",
"Pacific/Tahiti|-10|a0|0||18e4",
"Pacific/Niue|-11|b0|0||12e2",
"Etc/GMT+12|-12|c0|0|",
"Pacific/Galapagos|-06|60|0||25e3",
"Etc/GMT+7|-07|70|0|",
"Pacific/Pitcairn|-08|80|0||56",
"Pacific/Gambier|-09|90|0||125",
"Etc/GMT-1|+01|-10|0|",
"Pacific/Fakaofo|+13|-d0|0||483",
"Pacific/Kiritimati|+14|-e0|0||51e2",
"Etc/GMT-2|+02|-20|0|",
"Etc/UCT|UCT|0|0|",
"Etc/UTC|UTC|0|0|",
"Etc/Universal|UTC|0|0|",
"Europe/Astrakhan|+04 +03|-40 -30|010|1N7y0 3rd0",
"Europe/London|GMT BST|0 -10|01010101010101010101010|1GNB0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0|10e6",
"Europe/Chisinau|EET EEST|-20 -30|01010101010101010101010|1GNA0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0 WM0 1qM0 11A0 1o00 11A0 1o00 11A0 1qM0 WM0 1qM0|67e4",
Expand Down Expand Up @@ -760,7 +761,6 @@
"Africa/Abidjan|Africa/Monrovia",
"Africa/Abidjan|Africa/Nouakchott",
"Africa/Abidjan|Africa/Ouagadougou",
"Africa/Abidjan|Africa/Sao_Tome",
"Africa/Abidjan|Africa/Timbuktu",
"Africa/Abidjan|America/Danmarkshavn",
"Africa/Abidjan|Atlantic/Reykjavik",
Expand Down Expand Up @@ -1091,11 +1091,11 @@
"Australia/Sydney|Australia/Tasmania",
"Australia/Sydney|Australia/Victoria",
"Etc/UCT|UCT",
"Etc/UTC|Etc/Universal",
"Etc/UTC|Etc/Zulu",
"Etc/UTC|UTC",
"Etc/UTC|Universal",
"Etc/UTC|Zulu",
"Etc/Universal|Etc/UTC",
"Etc/Universal|Etc/Zulu",
"Etc/Universal|UTC",
"Etc/Universal|Universal",
"Etc/Universal|Zulu",
"Europe/Astrakhan|Europe/Ulyanovsk",
"Europe/Athens|Asia/Nicosia",
"Europe/Athens|EET",
Expand Down