Skip to content

ImageSetMappings_H1Z1 definitions 0.26

Quentin Gruber edited this page Oct 3, 2020 · 1 revision
IMAGE_SET_ID IMAGE_TYPE IMAGE_ID
1 4 1
1 7 1
1 5 1
1 6 1
2 4 2
2 5 2
2 6 2
2 7 2
3 4 3
3 5 3
3 6 3
3 7 3
4 4 4
4 7 4
4 5 4
4 6 4
5 4 5
5 5 5
5 6 5
5 7 5
6 4 6
6 7 6
6 5 6
6 6 6
7 4 7
7 7 7
7 5 7
7 6 7
8 4 8
8 5 8
8 6 8
8 7 8
9 4 9
9 7 9
9 5 9
9 6 9
10 4 10
10 7 10
10 5 10
10 6 10
11 4 11
11 7 11
11 5 11
11 6 11
12 4 12
12 7 12
12 5 12
12 6 12
13 4 13
13 7 13
13 5 13
13 6 13
14 4 14
14 7 14
14 5 14
14 6 14
15 4 15
15 5 15
15 6 15
15 7 15
16 4 16
16 7 16
16 5 16
16 6 16
17 4 17
17 7 17
17 5 17
17 6 17
18 4 18
18 7 18
18 5 18
18 6 18
19 4 19
19 7 19
19 5 19
19 6 19
20 4 20
20 7 20
20 5 20
20 6 20
21 5 21
21 6 21
21 7 21
21 4 21
22 4 22
22 7 22
22 5 22
22 6 22
23 4 25
23 5 26
23 6 27
23 7 28
24 4 24
24 7 24
24 5 24
24 6 24
25 5 25
25 4 25
25 6 25
25 7 25
26 5 26
26 7 26
26 4 26
26 6 26
27 5 27
27 7 27
27 4 27
27 6 27
28 5 28
28 7 28
28 4 28
28 6 28
29 5 29
29 7 29
29 4 29
29 6 29
30 5 30
30 7 30
30 4 30
30 6 30
31 5 31
31 7 31
31 4 31
31 6 31
32 5 32
32 7 32
32 4 32
32 6 32
33 5 33
33 7 33
33 4 33
33 6 33
34 5 34
34 7 34
34 4 34
34 6 34
35 5 35
35 7 35
35 4 35
35 6 35
36 5 36
36 7 36
36 4 36
36 6 36
37 5 37
37 7 37
37 4 37
37 6 37
38 5 38
38 7 38
38 4 38
38 6 38
39 5 39
39 7 39
39 4 39
39 6 39
40 5 40
40 7 40
40 4 40
40 6 40
41 5 41
41 7 41
41 4 41
41 6 41
42 5 42
42 7 42
42 4 42
42 6 42
43 5 43
43 7 43
43 4 43
43 6 43
44 5 44
44 7 44
44 4 44
44 6 44
45 5 45
45 7 45
45 4 45
45 6 45
46 5 46
46 7 46
46 4 46
46 6 46
47 5 47
47 7 47
47 4 47
47 6 47
48 5 48
48 7 48
48 4 48
48 6 48
49 7 49
49 6 49
49 4 49
49 5 49
50 4 50
50 6 50
50 5 50
50 7 50
51 4 51
51 6 51
51 5 51
51 7 51
52 4 52
52 6 52
52 5 52
52 7 52
53 4 53
53 6 53
53 5 53
53 7 53
54 4 54
54 5 54
54 6 54
54 7 54
55 4 55
55 5 55
55 6 55
55 7 55
56 4 56
56 5 56
56 6 56
56 7 56
57 4 57
57 5 57
57 6 57
57 7 57
58 4 58
58 5 58
58 6 58
58 7 58
59 4 59
59 5 59
59 6 59
59 7 59
60 4 60
60 5 60
60 6 60
60 7 60
61 4 61
61 5 61
61 6 61
61 7 61
62 4 62
62 5 62
62 6 62
62 7 62
63 4 63
63 5 63
63 6 63
63 7 63
64 4 64
64 5 64
64 6 64
64 7 64
65 4 65
65 6 65
65 5 65
65 7 65
66 4 66
66 6 66
66 5 66
66 7 66
67 4 67
67 6 67
67 5 67
67 7 67
68 4 68
68 6 68
68 5 68
68 7 68
69 4 69
69 6 69
69 5 69
69 7 69
70 4 70
70 6 70
70 5 70
70 7 70
71 4 71
71 6 71
71 5 71
71 7 71
72 4 72
72 6 72
72 5 72
72 7 72
73 4 73
73 6 73
73 5 73
73 7 73
74 4 74
74 6 74
74 5 74
74 7 74
75 4 75
75 6 75
75 5 75
75 7 75
76 4 76
76 6 76
76 5 76
76 7 76
77 4 77
77 6 77
77 5 77
77 7 77
78 4 78
78 6 78
78 5 78
78 7 78
79 4 79
79 6 79
79 5 79
79 7 79
80 4 80
80 6 80
80 5 80
80 7 80
81 4 81
81 6 81
81 5 81
81 7 81
82 4 82
82 6 82
82 5 82
82 7 82
83 4 83
83 6 83
83 5 83
83 7 83
84 4 84
84 6 84
84 5 84
84 7 84
85 4 85
85 6 85
85 5 85
85 7 85
86 4 86
86 6 86
86 5 86
86 7 86
87 4 87
87 6 87
87 5 87
87 7 87
88 4 88
88 6 88
88 5 88
88 7 88
89 4 89
89 6 89
89 5 89
89 7 89
90 4 90
90 6 90
90 5 90
90 7 90
91 4 91
91 6 91
91 5 91
91 7 91
92 4 92
92 6 92
92 5 92
92 7 92
93 4 93
93 6 93
93 5 93
93 7 93
94 4 94
94 6 94
94 5 94
94 7 94
95 5 95
95 7 95
95 4 95
95 6 95
96 6 96
96 4 96
96 7 96
96 5 96
97 4 97
97 5 97
97 6 97
97 7 97
98 4 98
98 5 98
98 7 98
98 6 98
99 4 99
99 5 99
99 7 99
99 6 99
100 4 100
100 6 100
100 5 100
100 7 100
101 4 101
101 6 101
101 5 101
101 7 101
102 4 102
102 6 102
102 5 102
102 7 102
103 4 103
103 6 103
103 7 103
103 5 103
104 4 104
104 5 104
104 6 104
104 7 104
105 4 105
105 5 105
105 6 105
105 7 105
106 4 106
106 5 106
106 6 106
106 7 106
108 4 108
108 5 108
108 6 108
108 7 108
109 4 109
109 5 109
109 6 109
109 7 109
110 4 110
110 5 110
110 6 110
110 7 110
111 4 111
111 5 111
111 6 111
111 7 111
112 4 112
112 5 112
112 6 112
112 7 112
113 4 113
113 5 113
113 6 113
113 7 113
114 4 114
114 5 114
114 6 114
114 7 114
115 4 115
115 5 115
115 6 115
115 7 115
116 4 116
116 5 116
116 6 116
116 7 116
117 4 117
117 5 117
117 6 117
117 7 117
118 6 118
118 4 118
118 5 118
118 7 118
119 4 119
119 5 119
119 6 119
119 7 119
120 4 23
120 5 23
120 6 23
120 7 23
121 4 121
121 5 121
121 6 121
121 7 121
122 4 120
122 5 120
122 6 120
122 7 120
123 4 122
123 5 122
123 6 122
123 7 122
124 5 123
124 6 123
124 7 123
124 4 123
125 5 124
125 6 124
125 7 124
125 4 124
126 5 126
126 6 126
126 7 126
126 4 126
127 4 125
127 5 125
127 6 125
127 7 125
128 4 127
128 5 127
128 6 127
128 7 127
129 5 133
129 6 134
130 5 135
130 6 136
131 5 137
131 6 138
132 5 139
132 6 140
133 5 141
133 6 142
134 5 143
134 6 144
135 5 145
135 6 146
148 7 153
149 7 155
149 4 155
149 6 155
149 5 155
150 5 156
150 6 157
151 5 159
151 6 158
160 4 160
160 5 160
160 7 160
160 6 160
161 7 161
161 4 161
161 6 161
161 5 161
162 6 162
162 4 162
162 5 162
162 7 162
163 7 163
163 4 163
163 5 163
163 6 163
164 7 164
164 5 164
164 6 164
164 4 164
165 7 165
165 5 165
165 4 165
165 6 165
166 6 166
166 5 166
166 4 166
166 7 166
167 4 167
167 7 167
167 6 167
167 5 167
168 5 168
168 6 168
168 7 168
168 4 168
169 4 169
169 5 169
169 6 169
169 7 169
170 5 170
170 6 170
170 7 170
170 4 170
171 6 171
171 5 171
171 7 171
171 4 171
172 6 173
172 5 172
174 7 174
174 6 174
174 4 174
174 5 174
175 7 175
175 6 175
175 5 175
175 4 175
176 5 176
176 4 176
176 7 176
176 6 176
177 6 178
177 5 177
178 6 180
178 5 179
179 5 181
179 6 182
180 5 183
180 6 184
181 6 185
181 5 185
181 7 185
181 4 185
182 6 186
182 7 186
182 5 186
182 4 186
183 6 187
183 5 187
183 7 187
183 4 187
184 4 188
184 7 188
184 5 188
184 6 188
185 4 189
185 7 189
185 6 189
185 5 189
186 4 190
186 5 190
186 7 190
186 6 190
187 5 191
187 7 191
187 6 191
187 4 191
188 4 192
188 5 192
188 6 192
188 7 192
189 5 193
189 4 193
189 6 193
189 7 193
190 6 194
190 4 194
190 5 194
190 7 194
191 4 195
191 6 195
191 7 195
191 5 195
192 5 196
192 6 196
192 4 196
192 7 196
193 4 197
193 7 197
193 6 197
193 3 197
194 4 198
194 5 198
194 6 198
194 7 198
195 4 199
195 6 199
195 5 199
195 7 199
196 7 200
196 6 200
196 5 200
196 4 200
197 7 201
197 6 201
197 5 201
197 4 201
202 4 202
202 5 202
202 7 202
202 6 202
203 6 203
203 5 203
203 7 203
203 4 203
204 5 204
204 4 204
204 6 204
204 7 204
205 4 205
205 5 205
205 6 205
205 7 205
206 6 206
206 5 206
206 4 206
206 7 206
207 5 207
207 6 207
207 7 207
207 4 207
208 4 208
208 6 208
208 7 208
208 5 208
209 4 209
209 6 209
209 5 209
209 7 209
210 6 210
210 7 210
210 4 210
210 5 210
211 5 211
211 4 211
211 7 211
211 6 211
212 7 212
212 4 212
212 5 212
212 6 212
213 7 213
213 6 213
213 5 213
213 4 213
214 7 214
214 6 214
214 5 214
214 4 214
215 5 215
215 4 215
215 7 215
215 6 215
216 5 216
216 7 216
216 6 216
216 4 216
217 7 217
217 4 217
217 6 217
217 5 217
218 4 218
218 7 218
218 5 218
218 6 218
219 7 219
219 5 219
219 4 219
219 6 219
220 7 220
220 6 220
220 4 220
220 5 220
221 7 221
221 4 221
221 6 221
221 5 221
222 7 222
222 6 222
222 4 222
222 5 222
223 6 223
223 7 223
223 4 223
223 5 223
224 4 224
224 5 224
224 7 224
224 6 224
225 6 225
225 4 225
225 5 225
225 7 225
226 5 226
226 4 226
226 7 226
226 6 226
227 5 227
227 6 227
227 4 227
227 7 227
228 7 228
228 4 228
228 5 228
228 6 228
229 5 229
229 6 229
229 4 229
229 7 229
230 4 230
230 6 230
230 7 230
230 5 230
231 7 231
231 6 231
231 5 231
231 4 231
232 5 232
232 6 232
232 7 232
232 4 232
233 6 233
233 5 233
233 4 233
233 7 233
234 6 234
234 4 234
234 5 234
234 7 234
235 5 235
235 6 235
235 4 235
235 7 235
236 6 236
236 7 236
236 5 236
236 4 236
237 7 237
237 4 237
237 5 237
237 6 237
238 7 238
238 6 238
238 5 238
238 4 238
239 6 239
239 4 239
239 5 239
239 7 239
240 5 240
240 6 240
240 7 240
240 4 240
241 4 241
241 5 241
241 6 241
241 7 241
242 7 242
242 4 242
242 5 242
242 6 242
243 5 243
243 7 243
243 4 243
243 6 243
244 5 244
244 4 244
244 6 244
244 7 244
245 4 245
245 5 245
245 6 245
245 7 245
246 4 246
246 5 246
246 6 246
246 7 246
247 7 247
247 6 247
247 4 247
247 5 247
248 5 248
248 7 248
248 6 248
248 4 248
249 6 249
249 7 249
249 4 249
249 5 249
250 4 250
250 5 250
250 6 250
250 7 250
251 7 251
251 6 251
251 5 251
251 4 251
252 4 252
252 7 252
252 6 252
252 5 252
253 6 253
253 5 253
253 4 253
253 7 253
254 5 254
254 7 254
254 6 254
254 4 254
255 7 255
255 6 255
255 4 255
255 5 255
256 4 256
256 5 256
256 6 256
256 7 256
257 5 257
257 7 257
257 6 257
257 4 257
258 6 258
258 7 258
258 4 258
258 5 258
259 7 261
259 6 261
259 5 261
259 4 261
260 6 262
260 4 262
260 5 262
260 7 262
261 4 263
261 5 263
261 6 264
261 7 264
262 4 265
262 5 265
262 6 265
262 7 265
263 4 266
263 5 266
263 6 266
263 7 266
264 4 267
264 5 267
264 6 267
264 7 267
265 4 268
265 5 268
265 6 268
265 7 268
266 6 269
266 7 269
266 4 269
266 5 269
267 4 270
267 5 270
267 6 270
267 7 270
268 4 271
268 5 271
268 6 271
268 7 271
269 4 272
269 5 272
269 6 272
269 7 272
270 4 273
270 5 273
270 6 273
270 7 273
271 4 274
271 7 274
271 6 274
271 5 274
272 5 275
272 6 275
272 7 275
272 4 275
273 4 276
273 5 276
273 6 276
273 7 276
274 4 277
274 5 277
274 6 277
274 7 277
275 4 278
275 5 278
275 6 278
275 7 278
276 0 296
286 7 286
286 4 286
286 5 286
286 6 286
287 7 287
287 4 287
287 5 287
287 6 287
288 7 288
288 4 288
288 5 288
288 6 288
289 7 289
289 4 289
289 5 289
289 6 289
290 7 290
290 4 290
290 5 290
290 6 290
291 7 291
291 4 291
291 5 291
291 6 291
292 7 292
292 4 292
292 5 292
292 6 292
293 6 293
293 7 293
293 4 293
293 5 293
294 6 294
294 7 294
294 4 294
294 5 294
295 6 295
295 7 295
295 4 295
295 5 295
296 6 296
296 7 296
296 4 296
296 5 296
Clone this wiki locally