Skip to content

RailPoints_H1Z1 definitions 0.26

Quentin Gruber edited this page Oct 3, 2020 · 1 revision
RAIL_ID *ID X Y Z ROLL VELOCITY
1 1 725.000000 225.000000 225.000000 0.000000 150.000000
1 2 560.000000 85.000000 520.000000 -0.349070 100.000000
1 3 375.000000 80.000000 610.000000 0.000000 150.000000
2 1 800.000000 280.000000 125.000000 0.000000 150.000000
2 2 510.000000 72.000000 610.000000 -0.698130 100.000000
2 3 375.000000 80.000000 500.000000 0.000000 150.000000
3 1 800.000000 350.000000 250.000000 0.000000 150.000000
3 2 562.500000 130.000000 457.500000 0.000000 150.000000
3 3 325.000000 40.000000 630.000000 0.000000 150.000000
4 1 800.000000 300.000000 300.000000 0.000000 150.000000
4 2 562.500000 90.000000 550.000000 0.000000 150.000000
4 3 300.000000 125.000000 800.000000 0.000000 150.000000
5 1 725.000000 225.000000 225.000000 0.000000 200.000000
5 2 600.000000 140.000000 450.000000 0.000000 80.000000
5 3 375.000000 50.000000 575.000000 -1.570800 150.000000
6 1 750.000000 225.000000 200.000000 0.000000 150.000000
6 2 640.000000 115.000000 500.000000 -0.698130 100.000000
6 3 522.082336 75.000000 590.000000 -0.698132 100.000000
6 4 375.000000 50.000000 550.000000 0.000000 100.000000
10 1 750.000000 225.000000 200.000000 0.000000 80.000000
10 2 640.000000 115.000000 500.000000 -0.698130 50.000000
10 3 550.000000 90.000000 590.000000 0.349070 50.000000
10 4 400.000000 72.000000 583.000000 0.349070 50.000000
12 1 650.000000 300.000000 200.000000 -0.174530 100.000000
12 2 550.000000 115.000000 515.000000 -0.349070 100.000000
12 3 400.000000 45.000000 700.000000 -0.785400 150.000000
13 1 575.000000 350.000000 200.000000 0.000000 100.000000
13 2 612.500000 100.000000 475.000000 0.000000 125.000000
13 3 400.000000 125.000000 700.000000 0.000000 150.000000
14 1 725.000000 200.000000 250.000000 0.000000 150.000000
14 2 650.000000 137.500000 425.000000 -1.570796 125.000000
14 3 350.000000 68.000000 608.000000 0.000000 150.000000
15 1 750.000000 225.000000 150.000000 0.000000 100.000000
15 2 700.000000 160.000000 475.000000 -0.174533 106.250000
15 3 535.324890 90.000000 587.597900 0.349066 109.375000
15 4 300.000000 90.000000 650.000000 -0.785400 112.500000
16 1 800.000000 300.000000 300.000000 0.000000 150.000000
16 2 600.000000 90.000000 600.000000 0.349066 150.000000
16 3 600.000000 175.000000 800.000000 1.570796 150.000000
17 1 725.000000 225.000000 225.000000 0.000000 150.000000
17 2 600.000000 150.000000 500.000000 0.000000 150.000000
17 3 400.000000 50.000000 800.000000 0.000000 200.000000
18 1 725.000000 225.000000 225.000000 0.000000 150.000000
18 2 560.000000 125.000000 520.000000 -0.349070 100.000000
18 3 375.000000 75.000000 610.000000 0.000000 150.000000
19 1 725.000000 225.000000 225.000000 0.000000 150.000000
19 2 560.000000 125.000000 520.000000 -0.349070 100.000000
19 3 375.000000 70.000000 625.000000 1.570800 150.000000
20 1 725.000000 225.000000 225.000000 0.000000 150.000000
20 2 560.000000 125.000000 520.000000 -0.349070 100.000000
20 3 375.000000 70.000000 595.000000 -1.570796 150.000000
22 1 725.000000 225.000000 225.000000 1.570796 150.000000
22 2 600.000000 150.000000 500.000000 0.000000 150.000000
22 3 250.000000 -25.000000 800.000000 0.000000 200.000000
23 1 725.000000 225.000000 225.000000 0.000000 150.000000
23 2 600.000000 150.000000 500.000000 0.000000 150.000000
23 3 550.000000 110.000000 900.000000 -1.570796 200.000000
24 1 800.000000 350.000000 250.000000 0.000000 150.000000
24 2 562.500000 130.000000 457.500000 0.000000 150.000000
24 3 325.000000 30.000000 670.000000 3.141593 150.000000
25 1 800.000000 350.000000 250.000000 0.000000 150.000000
25 2 562.500000 130.000000 457.500000 0.000000 150.000000
25 3 325.000000 40.000000 630.000000 -3.141593 150.000000
26 1 450.000000 60.000000 450.000000 0.000000 5.500000
26 2 457.004578 57.500000 467.511444 0.000000 5.500000
26 3 464.000000 58.500000 485.000000 0.000000 5.500000
26 4 478.000000 55.000000 530.000000 0.000000 5.500000
27 1 475.000000 65.000000 430.000000 0.000000 5.500000
27 2 479.794739 58.000000 457.599274 0.000000 5.500000
27 3 485.000000 62.000000 485.000000 0.000000 5.500000
27 4 495.000000 55.000000 530.000000 0.000000 5.500000
28 1 465.000000 60.000000 440.000000 0.000000 5.500000
28 2 470.000000 57.000000 460.000000 0.000000 5.500000
28 3 475.000000 59.000000 485.000000 0.000000 5.500000
28 4 490.000000 55.000000 530.000000 0.000000 5.500000
30 1 656.000000 40.000000 791.000000 0.000000 25.000000
30 2 717.000000 50.000000 980.000000 1.000000 25.000000
30 3 804.000000 50.000000 974.000000 0.000000 25.000000
40 1 -462.000000 242.000000 937.000000 0.000000 30.000000
40 2 -427.950000 225.040000 1006.920000 0.000000 30.000000
40 3 -401.190000 218.320000 1061.170000 0.000000 30.000000
40 4 -393.330000 218.330000 1074.530000 0.000000 30.000000
40 5 -379.350000 208.460000 1099.030000 0.000000 30.000000
40 6 -374.860000 208.460000 1118.280000 0.000000 30.000000
40 7 -387.330000 208.510000 1123.690000 0.000000 30.000000
40 8 -396.060000 204.450000 1123.960000 0.000000 30.000000
40 9 -410.760000 204.450000 1125.680000 0.000000 30.000000
40 10 -429.480000 205.460000 1122.070000 0.000000 30.000000
40 11 -429.390000 205.450000 1136.060000 0.000000 30.000000
40 12 -408.450000 204.450000 1131.140000 0.000000 30.000000
Clone this wiki locally